| MУ МБОУ лицей № 16, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 09.06.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | |
| |
| MУ МБОУ лицей № 16, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 09.06.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей № 16, Полная занятость Осетинка 09.06.26 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ж/Д вокзал 09.06.26 | | 35 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 09.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 09.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 09.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 08.06.26 | | 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 08.06.26 | | 47 500 - 59 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 08.06.26 | | 27 093 - 30 000 ₽ | | |
| Ставропольский колледж экономики и управления "Бизнестранс", Высшее образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Центр 05.06.26 | | 20 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Опыт от 1 года, Полная занятость Чапаевка 04.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Опыт от 1 года, Полная занятость Чапаевка 04.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Частичная занятость Чапаевка 04.06.26 | | 30 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Частичная занятость Чапаевка 04.06.26 | | 30 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Полная занятость Северо-Запад 04.06.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 04.06.26 | | 27 093 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Полная занятость Чапаевка 01.06.26 | | 27 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Среднее специальное образование, Полная занятость Чапаевка 01.06.26 | | 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 29.05.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с № 52, Полная занятость Юго-Запад 29.05.26 | | 34 500 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 28.05.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 27.05.26 | | 30 000 - 34 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 27.05.26 | | 27 094 ₽ | | |
| Центр развития детей АБВГДейка, Частичная занятость Юго-Запад 26.05.26 | | 27 000 - 32 000 ₽ | | |
| |