| ГУ ГБПОУ СКС, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 27 093 ₽ | |
| |
| ГУ ГБПОУ СКС, Среднее специальное образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Среднее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 21, Полная занятость Юго-Запад 08.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| Нек. орг. ЧУДО Рисованс, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 07.07.26 | | 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 07.07.26 | | 27 093 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Полная занятость Северо-Запад 07.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Частичная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | |
| | |
| |