| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 27 093 ₽ | |
| |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 06.04.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 52, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Юго-Запад 06.04.26 | | 49 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 06.04.26 | | 27 093 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 06.04.26 | | 43 720 - 47 500 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 02.04.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 02.04.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 02.04.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 01.04.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Перспективный 30.03.26 | | 50 000 - 60 000 ₽ | | |
| Роман Михайлович, Частичная занятость Осетинка 26.03.26 | | 27 100 - 30 000 ₽ | | |
| Людмила Викторовна, Среднее специальное образование, Полная занятость Мамайка 23.03.26 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 21, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 23.03.26 | | 25 000 - 30 000 ₽ | | |
| МБУ ДО Центр дополнительного образования детей Ленинского района, Неполное высшее образование, Полная занятость Центр 20.03.26 | | 35 000 - 37 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 20.03.26 | | 35 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУК СК Ставропольский государственный музей-заповедник, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 17.03.26 | | 47 800 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 17.03.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| ЧПОУ ММТ, Полная занятость г. Михайловск 16.03.26 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Частичная занятость Чапаевка 16.03.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Частичная занятость Чапаевка 16.03.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБУК КТО Аккорд г. Ставрополя, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 30 000 ₽ | | |
| |