| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 32 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 30 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 22 000 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 22 240 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 35 000 ₽ | | |
| МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 "Журавушка" г. Ставр, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 10.06.25 | | 23 000 ₽ | | |
| Алина, Неполное высшее образование, Частичная занятость Перспективный 10.06.25 | |
| | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 10.06.25 | | 37 000 ₽ | | |
| |